| 1項(xiàng)目 | 海泰克人機(jī)PWS6560S-S |
| 1顯示器類型 | 1Mono STN LCD |
| 1顯示器色彩 | 116種藍(lán)色陰影 |
| 1顯示器尺寸 | 14.7吋 (對(duì)角線);顯示范圍 111 X 61 公厘 |
| 1像素?cái)?shù) | 1240x128,表示 8x8 大小的字符串可以顯示的數(shù)目為 30x16 個(gè)。 |
| 1顯示器調(diào)整 | 1透過(guò)按鍵進(jìn)行 |
| 1背光源 | 1CCFT;使用壽命 50,000 個(gè)小時(shí) |
| 1觸控屏幕 | 1外接鍵盤(pán)(鍵盤(pán)另售) |
| 1輸入電源 | 124VDC±15%;低于 12W |
| 1Flash ROM | 14MB |
| 1RAM | 1512 KB |
| 1CPU | 132位 RISC |
| 1電池供電內(nèi)存 | 1— |
| 1RTC11 | 1有 (可充電式鋰電池) |
| 1資料/配方 | 1— |
| 1COM 1 | 19針腳母接頭: RS232/RS485 |
| 1COM12 | 19針腳母接頭: RS422/RS485 |
| 1前面板密封蓋 | 1IP65 |
| 1環(huán)境溫度 | 10~50°C |
| 1存放溫度 | 1-10~60°C |
| 1環(huán)境濕度 | 120-90% RH (未凝結(jié)) |
| 1耐震度 | 1允許 X、Y 和 Z 軸方向分別可以有 0.5 公厘的位移,10-55Hz,2 小時(shí) |
| 1耐沖擊度 | 1允許 11 毫秒內(nèi) X、Y 和 Z 軸方向分別可以承受 10G 的沖擊三次 |
| 1RF 放射 | 1CISPR 22,A 級(jí) |
| 1CE | 1EN61000-6-4,EN61000-6-2 |
| 1外部尺寸(公厘) | 1170.3(寬) x1102.6(高) x144.6(長(zhǎng)) |
| 1開(kāi)孔尺寸(公厘) | 1160.71x193.0 |
| 1重量 | 10.47公斤 |
| 1冷卻方式 | 1自然冷卻 |
電話:13632768506、0772-3131220
傳真:0772-3131298
Http:www.kpgypsum.com.cn E-mail:gxplc@gxplc.com
地址:廣西柳州柳南區(qū)柳邕路269號(hào)聲福國(guó)際1棟5-22