海泰克觸摸屏PWS6600T-S 海泰克觸摸屏PWS6600T-S
詳細參數(shù)
| 1項目 | 1PWS6600T-N | PWS6600T-P | PWS6600T-S |
| 1顯示器類型 | 1Color STN LCD | ||
| 1顯示器色彩 | 1256色 | ||
| 1顯示器尺寸 | 15.7吋 (對角線);顯示范圍 117.2 X 88.4 公厘 | ||
| 1像素數(shù) | 1320x240,表示 8x8 大小的字符串可以顯示的數(shù)目為 40x30 個。 | ||
| 1顯示器調(diào)整 | 1可由按鍵和背面的 VR 調(diào)整 | ||
| 1背光源 | 1CCFT;在 25 oC 下使用壽命為 50,000 個小時 | ||
| 1觸控屏幕 | 1數(shù)值 | ||
| 1按鍵 | 11個「清單」鍵和 5 個使用者定義的「功能」鍵 (F1 ... F5) | ||
| 1按鍵施力與使用壽命 | 1350±50gf操作力,按壓次數(shù)可超過 1 百萬次。 | ||
| 1輸入電源 | 124VDC±15%;低于 20W | ||
| 1Flash ROM | 14MB | ||
| 1RAM | 1512 KB | ||
| 1CPU | 132位 RISC | ||
| 1電池供電內(nèi)存 | 1512 KB | ||
| 1RTC |
1有 (可更換式鋰電池) 1注意: **使用本機器時,請記住要重設(shè) RTC。 |
||
| 1資料/配方 | 1512 KB | — | |
| 1COM1 | 19針腳母接頭: RS232/RS485 | ||
| 1COM2 | 125針腳母接頭: RS232/RS422/RS485 | ||
| 1多功能端口 | 126針腳接頭,可連接: 打印機或 64 個外部按鍵 | — | |
| 1以太網(wǎng)絡(luò) | 1有 | — | — |
| 1前面板密封蓋 | 1IP65 | ||
| 1操作溫度 | 10~50oC | ||
| 1存放溫度 | 1-10~60oC | ||
| 1環(huán)境濕度 | 120-90% RH (未凝結(jié)) | ||
| 1耐震度 | 1允許 X、Y 和 Z 軸方向分別可以有 0.5 公厘的位移,10-55Hz,2 小時 | ||
| 1耐沖擊度 | 1允許 11 毫秒內(nèi) X、Y 和 Z 軸方向分別可以承受 10G 的沖擊三次 | ||
| 1RF放射 | 1CISPR 22,A 級 | ||
| 1CE | 1EN61000-6-4,EN61000-6-2 | ||
| 1外部尺寸 (公厘) | 1195(寬) x 145(高) x 59.1(長) | ||
| 1開孔尺寸 (公厘) | 1185.8 x 135.8 | ||
| 1重量 | 10.81公斤 | ||
| 1冷卻方式 | 1自然冷卻 | ||
深圳松崗銷售
電話:13632768506、0772-3131220
傳真:0772-3131298
Http:www.kpgypsum.com.cn E-mail:gxplc@gxplc.com
地址:廣西柳州柳南區(qū)柳邕路269號聲福國際1棟5-22