海泰克觸摸屏PWS6400F-S 海泰克觸摸屏PWS6400F-S
詳細(xì)參數(shù)如下:
| 項(xiàng)目 | 1PWS6400F-S | 1PWS6400F-P |
| 1顯示器類型 | 1Mono STN LCD | |
| 1顯示器色彩 | 116 灰階 | |
| 1顯示器尺寸 | 13.31吋 (對(duì)角線) | |
| 1像素?cái)?shù) | 1240x240,表示 8x8 大小的字串可以顯示的數(shù)目為 30x30 個(gè)。 | |
| 1顯示器調(diào)整 | 1經(jīng)由觸碰面板 | |
| 1背光源 | 1LED;使用壽命 30,000 個(gè)小時(shí) | |
| 1觸控螢?zāi)? | 1電阻式 | |
| 1輸入電源 | 124VDC±15%;低於 4W | |
| 1Flash ROM | 14MB | |
| 1RAM | 1256KB | |
| 1CPU | 132 位元1RISC | |
| 1電池供電記憶體 | 1— | |
| 1資料/配方 | 1— | 18KB |
| 1COM 1 | 19 腳母接頭(RS232/RS422/RS485) | |
| 1COM2 | 1— | |
| 1擴(kuò)充I/O埠 | 1— | 1有 |
| 1前面板密封蓋 | 1IP65海泰克人機(jī),海泰克,臺(tái)灣海泰克 | |
| 1操作溫度 | 10 ~ 50 °C | |
| 1存放溫度 | 1-10 ~ 60 °C | |
| 1環(huán)境濕度 | 110-90%RH(0~40°C),10-60%RH(41~50°C) , 無結(jié)霧 | |
| 1耐震度 | 1允許 X、Y 和 Z 軸方向分別可以有 0.5 公釐的位移,10-55Hz,2 小時(shí) | |
| 1耐衝擊度 | 1允許 11 毫秒內(nèi) X、Y 和 Z 軸方向分別可以承受 10G 的衝擊三次 | |
| 1CE | 1EN61000-6-2,EN61000-6-4 | |
| 1外部尺寸(公釐) | 196(寬)1x196(高) x140.6(長) | |
| 1開孔尺寸(公釐) | 189.31x189.3海泰克人機(jī),海泰克,臺(tái)灣海泰克 | |
| 1重量 | 10.211公斤海泰克人機(jī),海泰克,臺(tái)灣海泰克 | |
| 1冷卻方式 | 1自然冷卻海泰克人機(jī),海泰克,臺(tái)灣海泰克觸摸屏,海泰克觸摸屏 | |
海泰克人機(jī)PWS6400F-S︱海泰克觸摸屏PWS6400F-S︱臺(tái)灣海泰克︱PWS6400F-S
電話:13632768506、0772-3131220
傳真:0772-3131298
Http:www.kpgypsum.com.cn E-mail:gxplc@gxplc.com
地址:廣西柳州柳南區(qū)柳邕路269號(hào)聲福國際1棟5-22